23rd NATO Chess Championship 2012


La Fédération des Clubs de la Défence
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : La Fédération des Clubs de la Défence ,Brest ,2012
Arbitre(s) : IA Luc Cornet, IA Pierre Lécuyer
Tempo : 2h 40 coups + 30 min. QPF
Départage: Pts, Bucholtz, Buch Median, Aléatoire
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4
R5 Appariements
Grille de résultats

Classement après la ronde 4
   Tit Nom                     Cote    Club                      Pay    Pts   Perf  Buch  B M   Lot  
  1  * Sypien Mateusz         (2269F)  Poland                   POL   3.5/4  2474  11.0   6.0   150 
  2  f Wantiez Fabrice        (2337F)  Belgium                  BEL   3.5/4  2472  10.5   5.0   194 
  3  * Kaczorowski Piotr      (2054F)  Poland                   POL   3.5/4  2480  10.0   5.0   866 
  4  m Drabke Lorenz          (2411F)  Germany                  GER   3.5/4  2418  10.0   5.0   708 
  5  * Guidez Yann-Michael    (2262F)  France                   FRA   3.5/4  2402   9.5   5.0   393 
  6  * Bieluszewski Piotr     (2107F)  Poland                   POL   3.5/4  2418   8.5   4.5   862 
  7  * Rosenkilde Alexander   (2260F)  Denmark                  DEN   3.5/4  2404   8.0   4.0   196 
  8  f Pedersen Finn          (2291F)  Denmark                  DEN   3.0/4  2301  10.0   5.0   595 
  9  * Onley David            (2107F)  United Kingdom           ENG   3.0/4  2226   9.0   4.5   790 
 10  * Bohn Ulrich            (2184F)  Germany                  GER   3.0/4  2307   9.0   4.5   407 
 11  * Schott Guido           (2192F)  Germany                  GER   3.0/4  2220   9.0   4.5   103 
 12  * Michalski Daniel       (2154F)  Poland                   POL   3.0/4  2292   9.0   4.0   587 
 13  * Nill Oliver            (2193F)  Germany                  GER   3.0/4  2284   8.5   4.0   726 
 14  * Kedzierski Slawomir    (2086F)  Poland                   POL   3.0/4  2229   8.0   4.0   753 
 15  * Alaslar Devrim         (2153F)  Turkey                   TUR   3.0/4  2261   7.5   4.0   772 
 16  * Aagaard Gert           (2030F)  Denmark                  DEN   3.0/4  2187   7.5   3.0   456 
 17  * Narman Gokhan          (2075F)  Turkey                   TUR   3.0/4  2138   6.0   3.0   204 
 18  * Sirch Franz            (2173F)  Germany                  GER   2.5/4  2200  11.0   6.0   741 
 19  * Cheung Jan             (2085F)  The Netherlands          NED   2.5/4  2189   9.5   4.5   669 
 20  * Gooris Jan             (2101F)  Belgium                  BEL   2.5/4  2104   9.0   5.0    17 
 21  * Kruit Erik             (1994F)  The Netherlands          NED   2.5/4  2142   9.0   4.5   372 
 22  * Giua Frédéric          (2237F)  France                   FRA   2.5/4  2161   9.0   4.0   376 
 23  * Papista Akos           (2159F)  Hungary                  HUN   2.5/4  2117   8.5   3.5   812 
 24  f Helbig Mark            (2308F)  Germany                  GER   2.5/4  2119   8.5   3.5   585 
 25    Balmaceda Enrico       (2080N)  United States of America USA   2.5/4  2110   8.0   4.0   402 
 26  * Karbowiak Adam         (2154F)  Poland                   POL   2.5/4  2133   8.0   3.5   959 
 27  * Picart Laurent         (2103F)  France                   FRA   2.5/4  2077   8.0   3.5   580 
 28  * Van Den Heuvel Tonnie  (1874F)  The Netherlands          NED   2.5/4  2108   8.0   3.5   314 
 29    Portman Carl           (1994N)  United Kingdom           ENG   2.5/4  2070   7.0   3.0   329 
 30  * Nielsen Rene Olskjaer  (2150F)  Denmark                  DEN   2.5/4  2043   6.5   3.0   582 
 31  * De Waard Marco         (2117F)  The Netherlands          NED   2.5/4  2051   6.0   3.0   486 
 32  * Sycz Dariusz - Nato    (1990F)  NATO                     POL   2.5/4  2120   5.5   3.0   472 
 33  * Pazeriene Diana        (2030F)  Lithuania                LTU   2.0/4  2215  10.5   5.0   433 
 34  * Koopmeiners Karl - Nat (2015F)  NATO                     GER   2.0/4  2069  10.0   5.5   239 
 35  * Nielsen Jan Mose       (2122F)  Denmark                  DEN   2.0/4  2118  10.0   5.0   420 
 36  * Keough Robert          (2076F)  United States of America USA   2.0/4  2052   9.0   5.0   392 
 37  * Franck Boris           (2087F)  France                   FRA   2.0/4  2066   9.0   4.5   950 
 38  * Engelen Johan          (1953F)  The Netherlands          NED   2.0/4  2130   9.0   4.5   740 
 39  * Maes Patrick           (2042F)  Belgium                  BEL   2.0/4  1970   8.5   4.0   932 
 40    Musselman Charles      (1872N)  United States of America USA   2.0/4  2077   8.5   4.0   928 
 41    Nyberg Darwin          (1971N)  United States of America USA   2.0/4  1942   8.0   4.0   827 
 42    Choate Paul            (2024N)  United States of America USA   2.0/4  1994   8.0   4.0   328 
 43  * Zengin Sedat           (2056F)  Turkey                   TUR   2.0/4  1973   8.0   4.0   310 
 44  * Dilek Cihan            (1867F)  Turkey                   TUR   2.0/4  2055   7.5   3.5   835 
 45    Bublys Vaidotas        (1930N)  Lithuania                LTU   2.0/4  1865   7.5   3.5   539 
 46  * Tucker David           (2117F)  United Kingdom           ENG   2.0/4  1935   7.0   3.5   682 
 47  * Nielsen Henrik Lindhol (2037F)  NATO                     DEN   2.0/4  1976   6.5   3.0   337 
 48  * Hansen Stefan          (2062F)  Denmark                  DEN   1.5/4  1957   9.5   5.0   333 
 49  * Oltean Gusztav         (2081F)  Hungary                  HUN   1.5/4  1926   9.5   5.0    87 
 50  * Redman Michael         (2015F)  United Kingdom           ENG   1.5/4  1979   9.0   5.0   531 
 51  * Patron Pascal - Nato   (2015F)  NATO                     FRA   1.5/4  1982   8.5   5.0   175 
 52  * Adolfssen Rico - Nato  (1876F)  NATO                     DEN   1.5/4  1857   8.5   4.0   551 
 53  * Demjen Attila          (2053F)  Hungary                  HUN   1.5/4  1890   8.5   4.0   540 
 54  * Mottais François       (2051F)  France                   FRA   1.5/4  1954   8.0   5.0   698 
 55  * Toll Alec - Nato       (2054F)  NATO                     ENG   1.5/4  1850   8.0   4.0   111 
 56  * De Cat Ben             (1911F)  Belgium                  BEL   1.5/4  1997   7.5   4.5   614 
 57  * Soulié Cédric          (2073F)  France                   FRA   1.5/4  1890   7.5   4.5   392 
 58    Baxted Peter           (2003N)  Canada                   CAN   1.5/4  1896   7.5   4.0    55 
 59  * Berrak Sedat           (2040F)  Turkey                   TUR   1.5/4  1883   7.5   3.5   837 
 60  * Bellemare Régis        (1764F)  Canada                   CAN   1.5/4  1842   7.0   4.0   243 
 61  * Maciokas Kostas        (2064F)  Lithuania                LTU   1.5/4  1837   6.5   4.0   993 
 62  * Geerts Luc             (1596F)  Belgium                  BEL   1.5/4  1816   6.5   4.0   675 
 63  * Ulusoy Mustafa - Nato  (1707F)  NATO                     TUR   1.5/4  1829   6.5   3.0   677 
 64  * Parisse Denis - Nato   (1903F)  NATO                     FRA   1.5/4  1874   6.0   3.5   521 
 65    Cohnen Michael - Nato  (1809N)  NATO                     GER   1.5/4  1891   5.5   3.0   568 
 66    Vercauteren Daniël - N (1642N)  NATO                     BEL   1.5/4  1824   4.5   2.0   722 
 67    Bower Scott            (1786N)  United Kingdom           ENG   1.0/4  1871  10.5   5.5   637 
 68  * Kaygisiz Ozgür Can     (1899F)  Turkey                   TUR   1.0/4  1891   9.0   4.0    17 
 69  * Kocur Marc             (1891F)  Belgium                  BEL   1.0/4  1848   8.5   5.0   615 
 70  * Dekker Ard             (1866N)  The Netherlands          NED   1.0/4  1756   7.5   3.5   460 
 71  * Stuhr Finn - Nato      (1653F)  NATO                     DEN   1.0/4  1794   7.0   4.0   963 
 72    Giedraitis Mingaudas   (1800N)  Lithuania                LTU   1.0/4  1699   6.5   3.5   670 
 73  * Ghiacy Jelani          (1193N)  Canada                   CAN   1.0/4  1359   6.5   3.5   570 
 74    Chwieseni Edward - Nat (1794N)  NATO                     ENG   1.0/4  1564   5.5   3.0    28 
 75    Ross David             (1810N)  United Kingdom           ENG   0.5/4  1597   7.5   3.0   582 
 76  * Csizmadia Csaba        (1913F)  Hungary                  HUN   0.5/4  1486   6.0   2.5   598 
 77  * Rosseel Kimball - Nato (1786F)  NATO                     BEL   0.5/4  1617   5.5   3.0   495 
 78    Langer Herb            (1773N)  Canada                   CAN   0.0/4  1272   7.5   3.5   496 
 79    Echavarria-Hidalgo Fer (1774N)  Canada                   CAN   0.0/4  1196   6.0   3.0    20 
 80    Langelier Frédéric     (1281N)  Canada                   CAN   0.0/4   954   5.0   2.5    32 
Haut de page
Ronde 1 (01-10-2012)
  1 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.5) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.5) 1-0  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 2.0)
  3 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0) ½-½  Helbig Mark           GER (2308F)( 2.5)
  4 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.0) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 2.0)
  5 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.5)
  6 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5) ½-½  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 2.0)
  7 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 3.5)
  8 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
  9 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Nill Oliver           GER (2193F)( 3.0)
 10 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) ½-½  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 11 Portman Carl          ENG (1994N)( 2.5) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.0)
 12 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5) 1-0  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 2.5)
 13 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 2.0) 0-1  Papista Akos          HUN (2159F)( 2.5)
 14 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 2.0)
 15 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0) 0-1  Michalski Daniel      POL (2154F)( 3.0)
 16 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 3.0) 1-0  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5)
 17 De Cat Ben            BEL (1911F)( 1.5) ½-½  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 2.5)
 18 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0) 1-0  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 19 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 1-0  Tucker David          ENG (2117F)( 2.0)
 20 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Kocur Marc            BEL (1891F)( 1.0)
 21 Onley David           ENG (2107F)( 3.0) 1-0  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 2.5)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5) 0-1  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
 23 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0) ½-½  Picart Laurent        FRA (2103F)( 2.5)
 24 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5) 1-0  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.0)
 25 Dekker Ard            NED (1866N)( 1.0) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0)
 26 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.0) 1-0  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 27 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.5) 0-1  Cheung Jan            NED (2085F)( 2.5)
 28 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) 1-0  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0)
 29 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5)
 30 Keough Robert         USA (2076F)( 2.0) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5)
 31 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 1-0  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0)
 32 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 33 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0) 0-1  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 34 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 1.5)
 35 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 36 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5) 1-0  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5)
 37 Geerts Luc            BEL (1596F)( 1.5) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 38 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5) 1-0  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 40 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (02-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.5) 1-0  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.0)
  2 Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0) 0-1  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.5)
  3 Cheung Jan            NED (2085F)( 2.5) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.0)
  4 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.5) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 3.5) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 2.0)
  6 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5) ½-½  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 3.0) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5)
  8 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.0) ½-½  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
  9 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5) 0-1  Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5)
 10 Papista Akos          HUN (2159F)( 2.5) 0-1  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5)
 11 Michalski Daniel      POL (2154F)( 3.0) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5)
 12 Mottais François      FRA (2051F)( 1.5) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 3.0)
 13 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0) 0-1  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)
 14 Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 3.0)
 15 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 16 Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0) 0-1  Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5)
 17 Helbig Mark           GER (2308F)( 2.5) 1-0  De Cat Ben            BEL (1911F)( 1.5)
 18 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5)
 19 Engelen Johan         NED (1953F)( 2.0) ½-½  Schott Guido          GER (2192F)( 3.0)
 20 Kocur Marc            BEL (1891F)( 1.0) 0-1  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5)
 21 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 2.5) 0-1  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0)
 22 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 2.0) ½-½  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 23 Picart Laurent        FRA (2103F)( 2.5) 1-0  Geerts Luc            BEL (1596F)( 1.5)
 24 Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5) ½-½  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 25 Tucker David          ENG (2117F)( 2.0) ½-½  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 2.5)
 26 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0) 1-0  Dekker Ard            NED (1866N)( 1.0)
 27 Ross David            ENG (1810N)( 0.5) 0-1  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.5)
 28 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 2.0) 0-1  Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.0)
 29 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 2.0) 1-0  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
 31 Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5) 1-0  Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.5)
 32 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5)
 33 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5) 0-1  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 34 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 1.5) ½-½  Portman Carl          ENG (1994N)( 2.5)
 35 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 2.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)
 36 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 2.0)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0)
 38 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5) 0-1  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)
 39 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5) 1-0  Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0)
 40 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5)
(Haut de page)
Ronde 3 (02-10-2012)
  1 Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0) 0-1  Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.5) 1-0  Michalski Daniel      POL (2154F)( 3.0)
  3 Onley David           ENG (2107F)( 3.0) 0-1  Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.5)
  4 Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5) ½-½  Nill Oliver           GER (2193F)( 3.0)
  5 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5) ½-½  Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
  6 Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5) 1-0  Helbig Mark           GER (2308F)( 2.5)
  7 Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.0) 1-0  Picart Laurent        FRA (2103F)( 2.5)
  8 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5) 1-0  Cheung Jan            NED (2085F)( 2.5)
  9 Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0) 0-1  Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 3.5)
 10 Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5) 1-0  Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5)
 11 Keough Robert         USA (2076F)( 2.0) 0-1  Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.0)
 12 Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 13 Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 3.0) 1-0  Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5)
 14 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Choate Paul           USA (2024N)( 2.0)
 15 Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5) ½-½  Papista Akos          HUN (2159F)( 2.5)
 16 De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5) ½-½  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
 17 Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5) 0-1  Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0)
 18 Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.0) 1-0  Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 2.0)
 19 Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5) ½-½  Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 2.5)
 20 Nyberg Darwin         USA (1971N)( 2.0) 0-1  Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0)
 21 Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5) ½-½  Engelen Johan         NED (1953F)( 2.0)
 22 Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5) ½-½  Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5)
 23 Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0) 0-1  Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0)
 24 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.0) ½-½  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 25 Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5) ½-½  Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5)
 26 Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0)
 27 Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.5) 0-1  Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0)
 28 Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 29 Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0) 0-1  Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5)
 30 Geerts Luc            BEL (1596F)( 1.5) 0-1  Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 2.5)
 31 De Cat Ben            BEL (1911F)( 1.5) 0-1  Tucker David          ENG (2117F)( 2.0)
 32 Portman Carl          ENG (1994N)( 2.5) 1-0  Kocur Marc            BEL (1891F)( 1.0)
 33 Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 2.5) 1-0  Bellemare Régis       CAN (1764F)( 1.5)
 34 Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0) 0-1  Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 2.0)
 35 Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5) ½-½  Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5)
 36 Dekker Ard            NED (1866N)( 1.0) ½-½  Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5)
 37 Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5) ½-½  Ross David            ENG (1810N)( 0.5)
 38 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.5) 1-0  Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0)
 39 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0)
 40 Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0) 0-1  Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (03-10-2012)
  1 Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.5) ½-½  Kaczorowski Piotr     POL (2054F)( 3.5)
  2 Sypien Mateusz        POL (2269F)( 3.5) ½-½  Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.5)
  3 Bohn Ulrich           GER (2184F)( 3.0) ½-½  Pedersen Finn         DEN (2291F)( 3.0)
  4 Sirch Franz           GER (2173F)( 2.5) 0-1  Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5)
  5 Rosenkilde Alexander  DEN (2260F)( 3.5) 1-0  Karbowiak Adam        POL (2154F)( 2.5)
  6 Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5) 1-0  Giua Frédéric         FRA (2237F)( 2.5)
  7 Nill Oliver           GER (2193F)( 3.0) ½-½  Alaslar Devrim        TUR (2153F)( 3.0)
  8 Schott Guido          GER (2192F)( 3.0) 1-0  Gooris Jan            BEL (2101F)( 2.5)
  9 Michalski Daniel      POL (2154F)( 3.0) 1-0  Maes Patrick          BEL (2042F)( 2.0)
 10 Narman Gokhan         TUR (2075F)( 3.0) 1-0  Nielsen Jan Mose      DEN (2122F)( 2.0)
 11 Zengin Sedat          TUR (2056F)( 2.0) 0-1  Onley David           ENG (2107F)( 3.0)
 12 Franck Boris          FRA (2087F)( 2.0) 0-1  Aagaard Gert          DEN (2030F)( 3.0)
 13 Musselman Charles     USA (1872N)( 2.0) 0-1  Kedzierski Slawomir   POL (2086F)( 3.0)
 14 Helbig Mark           GER (2308F)( 2.5) 1-0  Toll Alec - Nato      ENG (2054F)( 1.5)
 15 Papista Akos          HUN (2159F)( 2.5) 1-0  Mottais François      FRA (2051F)( 1.5)
 16 Nielsen Rene Olskjaer DEN (2150F)( 2.5) 1-0  Demjen Attila         HUN (2053F)( 1.5)
 17 Tucker David          ENG (2117F)( 2.0) ½-½  Pazeriene Diana       LTU (2030F)( 2.0)
 18 Parisse Denis - Nato  FRA (1903F)( 1.5) 0-1  De Waard Marco        NED (2117F)( 2.5)
 19 Picart Laurent        FRA (2103F)( 2.5) 1-0  Redman Michael        ENG (2015F)( 1.5)
 20 Cheung Jan            NED (2085F)( 2.5) 1-0  Patron Pascal - Nato  FRA (2015F)( 1.5)
 21 Kruit Erik            NED (1994F)( 2.5) 1-0  Oltean Gusztav        HUN (2081F)( 1.5)
 22 Balmaceda Enrico      USA (2080N)( 2.5) 1-0  Adolfssen Rico - Nato DEN (1876F)( 1.5)
 23 Engelen Johan         NED (1953F)( 2.0) ½-½  Keough Robert         USA (2076F)( 2.0)
 24 Sycz Dariusz - Nato   POL (1990F)( 2.5) 1-0  Soulié Cédric         FRA (2073F)( 1.5)
 25 Maciokas Kostas       LTU (2064F)( 1.5) 0-1  Van Den Heuvel Tonnie NED (1874F)( 2.5)
 26 Hansen Stefan         DEN (2062F)( 1.5) 0-1  Portman Carl          ENG (1994N)( 2.5)
 27 Dilek Cihan           TUR (1867F)( 2.0) ½-½  Baxted Peter          CAN (2003N)( 1.5)
 28 Cohnen Michael - Nato GER (1809N)( 1.5) ½-½  Berrak Sedat          TUR (2040F)( 1.5)
 29 Nielsen Henrik LindholDEN (2037F)( 2.0) 1-0  Kaygisiz Ozgür Can    TUR (1899F)( 1.0)
 30 Choate Paul           USA (2024N)( 2.0) 1-0  Stuhr Finn - Nato     DEN (1653F)( 1.0)
 31 Koopmeiners Karl - NatGER (2015F)( 2.0) 1-0  Bower Scott           ENG (1786N)( 1.0)
 32 Giedraitis Mingaudas  LTU (1800N)( 1.0) 0-1  Nyberg Darwin         USA (1971N)( 2.0)
 33 Ghiacy Jelani         CAN (1193N)( 1.0) 0-1  Bublys Vaidotas       LTU (1930N)( 2.0)
 34 Csizmadia Csaba       HUN (1913F)( 0.5) 0-1  Vercauteren Daniël - NBEL (1642N)( 1.5)
 35 Ross David            ENG (1810N)( 0.5) 0-1  De Cat Ben            BEL (1911F)( 1.5)
 36 Kocur Marc            BEL (1891F)( 1.0) ½-½  Dekker Ard            NED (1866N)( 1.0)
 37 Bellemare Régis       CAN (1764F)( 1.5) 1-0  Rosseel Kimball - NatoBEL (1786F)( 0.5)
 38 Ulusoy Mustafa - Nato TUR (1707F)( 1.5) 1-0  Langer Herb           CAN (1773N)( 0.0)
 39 Echavarria-Hidalgo FerCAN (1774N)( 0.0) 0-1  Geerts Luc            BEL (1596F)( 1.5)
 40 Langelier Frédéric    CAN (1281N)( 0.0) 0-1  Chwieseni Edward - NatENG (1794N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (04-10-2012)(Appariements)
  1 Guidez Yann-Michael   FRA (2262F)( 3.5)  -   Drabke Lorenz         GER (2411F)( 3.5)
  2 Wantiez Fabrice       BEL (2337F)( 3.5)  -   Bieluszewski Piotr    POL (2107F)( 3.5)
